送り出し国概要

国名 | ベトナム社会主義共和国 |
---|---|
人口 | 約8,784万人(2011年平均) 都市部:約30% 地方部:約70% |
面積 | 約33万K㎡ (日本の0.87倍。九州を除いた面積に相当) |
言語 | ベトナム語 |
民族 | 京(キン)族(約90%)、53の少数民族 |
宗教 | 大乗仏教(80%)、カトリックなど |
政体 | 社会主義共和国(共産党一党独裁) |
行政 | 58省、5直轄都市(ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、ダナン、カントー) |
気候 | 南部:熱帯性気候 北部:亜熱帯性気候 |
識字率 | 94.2%(2011年) |

ホーチミン
ハノイ
ダナン
クイニョン
世界輸出シェア上位品目 | 1位・・・カシューナッツ、胡椒 2位・・・甲殻類(エビ、カニ等)、コメ、コーヒー 4位・・・天然ゴム |
---|---|
豆知識 | 学校教育は5・4・3・4制(5・4までは義務教育)。大学163校、短大223校、高専290校。日本語学習者数約4万5千人。徴兵制の国。韓国人は約8万人、台湾人は約4万人、南部を中心に在住。日本はベトナムにとって世界一のODA供与国(19億ドル、2012年度約束額)。在日越人留学生4033人(2011年5月)。 海外在住ベトナム人(越僑)は約400万人、ベトナムへの送金額は約90億ドル(2011年、推定)。バイク生産数約420万台(2011年)。交通事故死者数11400人(2010年)。ベトナムへの入国者数約601万人(国籍は中国・韓国・日本・米国の順)、うちホーチミン市は約350万人(全国の6割弱)。ベトナム人労働者の受け入れが多い国(2012年1月現在)は、マレーシア(約9万人)・台湾・韓国・日本(約3万人)の順。 |

人口 | 9,586万人(2011年) |
---|---|
面積 | 29万9404K㎡ |
言語 | タガログ語・英語 |
宗教 | キリスト教80% |


人口 | 678万人(2013年) |
---|---|
面積 | 23万6800K㎡ |
言語 | ラオス語 |
宗教 | 仏教90% |

送り出し機関
ベトナム

南部:ホーチミン市
中部:ダナン市
中部:クイニョン市
フィリピン
日本からの求人会社説明会
ラオス
農業技能実習生